(単位 : 百万円)

2021/12 2022/12 2023/12 2024/12 2025/12
売上高 15,776 14,885 14,317 15,626 14,491
営業利益 1,754 836 522 945 991
経常利益 1,837 908 607 968 1,068
親会社株主に帰属する当期純利益 1,193 368 294 639 771
総資産 18,976 18,618 17,919 18,236 16,827
純資産 10,980 11,288 11,010 11,695 12,067
売上高
営業利益
経常利益
親会社株主に帰属する当期純利益
総資産
純資産